|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 189,25 | |
| CBoT Chicago | 158,41 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 184,00 | |
| CBoT Chicago | 142,37 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 462,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 320,66 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
