|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 192,00 | |
| CBoT Chicago | 169,56 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 186,75 | |
| CBoT Chicago | 148,08 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 476,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 347,09 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
