|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 194,75 | |
| CBoT Chicago | 182,98 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 202,75 | |
| CBoT Chicago | 149,8 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 499,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 370,04 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.