|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,25 | |
| CBoT Chicago | 185,94 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 202,75 | |
| CBoT Chicago | 150,51 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 505,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 364,1 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.