Kazaň
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kazaň | |||
Казань | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | ![]() |
||
---|---|---|---|
Fed. štát | Tatársko | ||
Súradnice | 55°47′00″S 49°07′00″V / 55.78333°S 49.11667°V | ||
Rozloha | 525,2 km² (52 520 ha) | ||
Obyvateľstvo | 1 190 850 (2014) | ||
Hustota | 2 267,42 obyv./km² | ||
Vznik | 1005 | ||
Primátor | Ilsur Metshin | ||
Časové pásmo | +3 | ||
PSČ | 420xxx | ||
Wikimedia Commons: Kazan | |||
Webová stránka: kzn.ru | |||
Kazaň je mesto v európskej časti Ruska na ľavom brehu rieky Volgy. Má rozlohu 425,2 km²; 1,190 milióna obyvateľov a je administratívnym centrom Tatárska. Je veľkým priemyselným, obchodným a kultúrnym centrom, je najvýznamnejším centrom tatárskej kultúry. Leží na sútoku Volgy a rieky Kazanka. Takisto je aj významným prístavom a miestny kremeľ je na zozname Svetového dedičstva UNESCO.
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
|