|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 209,00 | |
| CBoT Chicago | 193,83 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 191,25 | |
| CBoT Chicago | 138,68 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 394,75 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1581 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.