|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 277,00 | |
| CBoT Chicago | 250,84 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 244,25 | |
| CBoT Chicago | 205,14 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 714,75 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1534 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
