|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 384,25 | |
| CBoT Chicago | 400,89 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 350,50 | |
| CBoT Chicago | 264,45 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 888,50 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1546 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.