|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 233,25 | |
| CBoT Chicago | 214,22 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 233,50 | |
| CBoT Chicago | 221,31 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 437,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 471,9 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
